Erfolge für Schwarzaer Schwimmer bei den Kreisjugendspielen
Nach einem gelungenen Ende der Sommersaison eröffneten die Schwimmer des SV 1883 Schwarza nun die Wintersaison mit einer erfolgreichen Teilnahme an den Kreisjugendspielen in Saalfeld. Am Donnerstag, den 09.11.2017 nahmen 13 Sportler aus Rudolstadt an diesem Wettkampf teil und dies mit großem Erfolg. Nicht einer der Athleten ging leer aus. In den insgesamt 20 durchgeführten Wettkämpfen wurden folgende Ergebnisse erzielt (Angaben in Minuten):
Ellie Grieß Jg. 2006 | |||
25m | Schmetterling | 1.Pl. | 00:24,90 |
50m | Brust | 2.Pl. | 00:50,31 |
50m | Freistil | 2.Pl. | 00:47,41 |
Emma Bock Jg.2005 | |||
25m | Schmetterling | 1.Pl. | 00:19,85 |
100m | Lagen | 2.Pl. | 01:41,06 |
50m | Freistil | 2.Pl. | 00:59,75 |
Lucie Fuchs Jg.2005 | |||
50m | Rücken | 2.Pl. | 00:49,53 |
50m | Brust | 2.Pl. | 00:53,47 |
50m | Freistil | 4.Pl. | 00:49,22 |
Shalin Hentschel Jg. 2005 | |||
25m | Brust | 1.Pl. | 00:23,97 |
25m | Freistil | 1.Pl. | 00:18,78 |
50m | Freistil | 3.Pl. | 00:40,50 |
Dean Hentschel Jg. 2005 | |||
25m | Rücken | 1.Pl. | 00:23,94 |
50m | Freistil | 1.Pl. | 00:40,81 |
Johanna Köhler Jg. 2004 | |||
50m | Schmetterling | 1.Pl. | 00:36,78 |
100m | Lagen | 1.Pl. | 01:25,40 |
50m | Freiststil | 1.Pl. | 00:33,22 |
Anna Nitschke Jg. 2004 | |||
50m | Schmetterling | 2.Pl. | 00:43,82 |
50m | Freistil | 3.Pl. | 00:37,44 |
Samantha Mahr Jg. 2004 | |||
100m | Lagen | 2.Pl. | 01:41,38 |
50m | Freistil | 5.Pl. | 00:41,69 |
Alket Pepa Jg. 2003 | |||
50m | Brust | 1.Pl. | 00:53,78 |
50m | Freistil | 2.Pl. | 00:38,59 |
Anton Packmohr Jg.2002 | |||
100m | Lagen | 1.Pl. | 01:14,47 |
50m | Brust | 1.Pl. | 00:41,04 |
50m | Freistil | 2.Pl. | 00:31,40 |
Anton Packmohr Jg.2002 | |||
100m | Lagen | 1.Pl. | 01:14,47 |
50m | Brust | 1.Pl. | 00:41,04 |
50m | Freistil | 2.Pl. | 00:31,40 |
Tristan Krämer Jg. 2002 | |||
100m | Lagen | 2.Pl. | 01:31,07 |
50m | Brust | 3.Pl. | 00:45,03 |
50m | Freistil | 3.Pl. | 00:33,12 |
Florian Kensy Jg. 2002 | |||
50m | Brust | 2.Pl. | 00:42,41 |
50m | Freistil | 4.Pl. | 00:33,53 |
Florian Ebert Jg. 2000 | |||
50m | Brust | 1.Pl. | 00:40,50 |
50m | Freistil | 1.Pl. | 00:30,38 |
Mit diesem ersten erfolgreichen Wettkampf starten die Sportler des SV Schwarza nun motiviert in die nächste Saison und werden sich auf weitere Wettbewerbe vorbereiten.
Jenny Seidel, 14.11.17